Annähernd 5000 Jegenstorfer/-innen teilen mit uns ein Dorf. Die Gemeinde ist verkehrstechnisch gut gelegen und bietet ansprechende Lebensqualität. Eine typische, behäbige Durchschnitts-Gemeinde, ziemlich bürgerlich:
| Nationalratswahlen 2011 | Jegenstorf | CH |
|---|---|---|
| SVP | 23% | 27% |
| BDP | 20% | 5% |
| SP | 18% | 19% |
| FDP | 10% | 15% |
| Grüne | 7% | 8% |
| GLP | 7% | 5% |
| EVP | 6% | 2% |
| CVP | 2% | 12% |
| EDU+SD | 3% | 1% |
| Übrige | 4% | 6% |
“Wenn ich den Hungernden Brot gebe, bin ich ein Heiliger. Wenn ich frage, warum sie hungern, bin ich ein Kommunist.” (Bischof Helder Camara)